Medical Center Report

1979-1991
University Archives #50-51
Creator(s)
Physical description
0.5 Cubic Feet
Preferred Citation
[Item Description and date]. [Medical Center Report]. UA[50.51]. University Archives, East Carolina University, Greenville, NC.
Repository
East Carolina University Archives
Access
The collection is open to the public without restrictions.

The Medical Center Report was published by the Office of Communications and Publications, Pitt County Memorial Hospital, and the Office of Information and Publications at East Carolina University. This record contains monthly and bi-monthly editions of the MCR.


Biographical/historical information

Vidant Medical Center (previously, Pitt County Memorial Hospital) is one of four academic medical centers in North Carolina. Vidant Medical Center is the flagship for Vidant Health and serves as the teaching hospital for Brody School of Medicine (formerly known as East Carolina University School of Medicine) at East Carolina University. Vidant Health's mission is to enhance the quality of life for the people and communities it serves, touches, and supports.


Scope and arrangement

This record containsthe expansion of Pitt County Memorial Hospital, PCMH's certification as a Cost Containment Hospital, the Duke Endowment of Charlotte, medical technology, PCMH Board of Trustees, retirement announcements, student training, heliport, budget, bed shortages, admissions, energy savings, employee benefits, exercise, first class of physicians, first class of physicians, emergency department, four-year accredidation, pay raise, training, financial plan, WNCT, radiothon, Brody, Hunt, ECU Medical School, Brody Medical Sciences Building, psychiatric hospital, disaster plan, maternity care, Trauma Center, PCMH Channel 4, transition program, Marilyn Rhodes, Regional Rehabilitation Center, Medicare, birth center, Ronald McDonald House, heart surgery, digital angiography, radiology, medicus, transporters, EastCare, service award, school bus accident, tuition aid, lasers, computer systems, Governor's Volunteer Award, Neonatal fellowship, flex benefit, Children's Hospital, Ken Ackerman, WITN, Miracle Children, telethon, Terry Long, Gaylord Parry, rehab, state board, AIDS, United Way, Watermelon Fest, Joint Commission, media campaigns, Regional Rehabilitation Center, Brenda Hodges, Laupus, MRI, Surgicenter.


Administrative information
Copyright notice

Property rights and copyright reside with East Carolina University. For permission to reproduce or to publish, please contact the University Archivist.


Container list
UA50.51.01.01 December 1979, December 1979
UA50.51.02.01 January 1980, 1980 January
UA50.51.02.02 February 1980, 1980 February
UA50.51.02.03 March 1980, 1980 March
UA50.51.02.04 April 1980, 1980 April
UA50.51.02.05 May 1980, 1980 May
UA50.51.02.06 June 1980, 1980 June
UA50.51.02.07 July 1980, 1980 June
UA50.51.02.08 August 1980, 1980 August
UA50.51.02.09 September 1980, 1980 September
UA50.51.02.10 October 1980, 1980 October
UA50.51.02.11 November 1980, 1980 November
UA50.51.02.12 December 1980, 1980 December
UA50.51.02.13 January 1981, 1981 January
UA50.51.02.14 February 1981, 1981 February
UA50.51.02.15 March 1981, 1981 March
UA50.51.02.16 April 1981, 1981 April
UA50.51.02.17 May 1981, 1981 May
UA50.51.02.18 June 1981, 1981 June
UA50.51.02.19 July 1981, 1981 July
UA50.51.02.20 August 1981, 1981 August
UA50.51.02.21 September 1981, 1981 September
UA50.51.02.22 October / November 1981, 1981 October
UA50.51.02.23 December 1981, 1981 December
UA50.51.02.24 January 1982, 1982 January
UA50.51.02.25 February 1982, 1982 February
UA50.51.02.26 March 1982, 1982 March
UA50.51.02.27 April 1982, 1982 April
UA50.51.02.28 May 1982, 1982 May
UA50.51.02.29 June 1982, 1982 June
UA50.51.02.30 July 1982, 1982 July
UA50.51.02.31 August 1982, 1982 August
UA50.51.02.32 September 1982, 1982 September
UA50.51.02.33 October / November 1982, 1982 October
UA50.51.02.34 December 1982, 1982 December
UA50.51.02.35 February 1983, 1983 February
UA50.51.02.36 March 1983, 1983 March
UA50.51.02.37 April 1983, 1983 April
UA50.51.02.38 May 1983, 1983 May
UA50.51.02.39 June 1983, 1983 June
UA50.51.02.40 July 1983, 1983 July
UA50.51.02.41 August 1983, 1983 August
UA50.51.02.42 September 1983, 1983 September
UA50.51.02.43 October / November 1983, 1983 October - November
UA50.51.02.44 December 1983, 1983 December
UA50.51.02.45 January 1984, 1984 January
UA50.51.02.46 February 1984, 1984 February
UA50.51.02.47 March 1984, 1984 March
UA50.51.02.48 April 1984, 1984 April
UA50.51.02.49 May 1984, 1984 May
UA50.51.02.50 June 1984, 1984 June
UA50.51.02.51 July 1984, 1984 July
UA50.51.02.52 August 1984, 1984 August
UA50.51.02.53 September 1984, 1984 September
UA50.51.02.54 October 1984, 1984 October
UA50.51.02.55 November 1984, 1984 November
UA50.51.02.56 December 1984, 1984 December
UA50.51.02.57 January / February 1985, 1985 January - February
UA50.51.02.58 April 1985, 1985 April
UA50.51.02.59 May 1985, 1985 May
UA50.51.02.60 June 1985, 1985 June
UA50.51.02.61 July 1985, 1985 July
UA50.51.02.62 August 1985, 1985 August
UA50.51.02.63 September 1985, 1985 September
UA50.51.02.64 October 1985, 1985 October
UA50.51.02.65 November 1985, 1985 November
UA50.51.02.66 December 1985, 1985 December
UA50.51.02.67 January 1986, 1986 January
UA50.51.02.68 February / March 1986, 1986 February - March
UA50.51.02.69 April 1986, 1986 April
UA50.51.02.70 May 1986, 1986 May
UA50.51.02.71 June / July 1986, 1986 June - July
UA50.51.02.72 September 1986, 1986 September
UA50.51.02.73 October 1986, 1986 October
UA50.51.02.74 November 1986, 1986 November
UA50.51.02.75 December 1986, 1986 December
UA50.51.02.76 June 1987, 1987 June
UA50.51.02.77 July / August 1987, 1987 July - August
UA50.51.02.78 September / October 1987, 1987 September - October
UA50.51.02.79 November / December 1987, 1987 November - December
UA50.51.02.80 January 1988, 1988 January
UA50.51.02.81 February 1988, 1988 February
UA50.51.02.82 April 1988, 1998 April
UA50.51.02.83 May 1988, 1988 May
UA50.51.02.84 June 1988, 1988 June
UA50.51.02.85 July 1988, 1988 July
UA50.51.02.86 August / September 1988, 1988 August - September
UA50.51.02.87 October 1988, 1988 October
UA50.51.02.88 November / December 1988, 1988 November - December
UA50.51.02.89 January / February 1989, 1989 January - February
UA50.51.02.90 April / May 1989, 1989 April - May
UA50.51.02.91 June / July 1989, 1989 June - July
UA50.51.02.92 August 1989, 1989 August
UA50.51.02.93 September 1989, 1989 September
UA50.51.02.94 October / November 1989, 1989 October - November
UA50.51.02.95 December 1989, 1989 December
UA50.51.03.01 June 1990, 1990 June
UA50.51.03.02 July 1990, 1990 July
UA50.51.03.03 August / September 1990, 1990 August - September
UA50.51.03.04 October 1990, 1990 October
UA50.51.03.05 December 1990, 1990 December
UA50.51.03.06 May / June 1991, 1991 May - June
UA50.51.03.07 July / August 1991, 1991 July - August
UA50.51.03.08 September / October 1991, 1991 September - October
UA50.51.03.08 November / December 1991, 1991 November - December